Muy similar a el EDF Change Sun pero este con un rotor de 14palas.
También puede recibir motores de 29mm.
Description:
- Outside Diameter : 72.0mm
- Material : Fibre Reinforced Nylon Rotor
- Rotor DIameter : 68mm , 14 blades
- Max RPM : 40000 RPM
- Motor Shaft : 3.17mm & 4.0mm
- Stator Number : 9
- Motor Room Diameter : 30.5mm
- Working Voltage : 11.1v - 22.2v ( 3 - 6S )
- Max Power : 1700W
- Motors required : 28 - 30mm Dia Inrunner Or Outrunner Brushless Motor 1900 - 3400Kv
Mis pruebas:
With XRP 14b rotor. (in shroud Chsunb 10b)
Motor EDF 70 motor The Beast rebobinado con 11vueltas, 1955Kv.
13,400 rpm, 10.7A, 7.32V, 78W, 93.6%NLS.
18,800 rpm, 21.26A, 10.62V, 225W, 84.7%NLS.
24,100 rpm, 33.85A, 14.6V, 494W, 84.4%NLS.
28,600 rpm, 46.5A, 18.3V, 851W, 79%NLS.
Estimado a 6slipo is 1380 watts.
Con el mismo motor rebobinado con 13 vueltas.
Sin carga
11.15V, 1.79A, 18700 rpm, 1678 Kv.
Con el rotor a :
3slipo.17,200 rpm, 13.5A, 10.85V, 146.4W, 94.5%NLS.
4slipo.22,000rpm, 22A, 14.47V, 318W, 91%NLS.
Dentro de un F18 (13t, 1678Kv.)
6s . 41.6A, 22.02V, 31,700 rpm, 916 watts.
6s 2200ma, 42.5A, 22.5Volts, 956 watts.
Pruebas con un motor Feigao 28*52mm, 130 g., Kv 1521.
3s 15,000rpm, 10.77A, 11.62V, 125W.
4s 19,500rpm, 15.7A, 14.5V, 227W. 89.7%NLS.
5s 24,500rpm, 24.92A, 19.17V, 477W, 84%NLS.
6s Aprox,27,000rpm, 29.48A, 21.61V, 636W, 82%NLS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario